揭阳市危险化学品禁止、限制和控制目录
(第一版)
揭阳市应急管理局
2021年12月
揭阳市危险化学品禁止、限制和控制目录(第一版)
为贯彻中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于推进城市安全发展的意见》(中办发〔2018〕1号)、《关于全面加强危险化学品安全生产工作的意见》、国务院安委会印发的《全国安全生产专项整治三年行动计划》(安委〔2020〕3号)和省委办公厅、省政府办公厅印发的《关于全面加强危险化学品安全生产工作的实施方案》(粤办发〔2020〕16号)、省安委会印发的《广东省安全生产专项整治三年行动实施计划》(粤安〔2020〕8号)等相关文件,进一步加强揭阳市危险化学品安全管理,制定本目录。
《揭阳市危险化学品禁止、限制和控制目录(第一版)》(以下简称《目录》)由“总则”“禁止部分”“限制和控制部分”“附则”组成,具体要求如下。
1.总则
1.1 监管体系
各县(市、区)、各部门、各单位要结合各自实际与《目录》要求,建立健全“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的安全生产责任体系,按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”和“分类管理、分级负责、属地为主”的要求,进一步压实责任、健全机制、形成合力,强化危险化学品安全监管职责及安全管理责任。
1.2 规划要求
按照“统筹、调整、搬迁、聚集”的原则,科学确定化工行业发展定位和规模。各类危险化学品生产、储存、经营、使用的新建项目必须符合《目录》要求,禁止建设《目录》中“禁止部分”的危险化学品生产、储存、经营、使用的项目。新建危险化学品生产建设项目(资源类项目、为其他行业配套的危险化学品建设项目等除外)应进入大南海石化工业园区。
从严审批剧毒化学品、有毒气体、易燃易爆化学品和涉及“两重点一重大”的建设项目,禁止引进涉及光气等特别高危项目,控制无仓储的剧毒化学品经营企业的审批。
各类危险化学品生产、储存、经营(带仓储)、使用设施的布局应当符合城乡规划、环境保护规划、土地利用规划及产业规划等有关规划要求。
危险化学品生产、储存、经营(带仓储)企业,按照《危险化学品生产装置和储存设施风险基准》(GB36894-2018)和《危险化学品生产装置和储存设施外部安全防护距离确定方法》(GB/T37243-2019)等标准规范,确定外部安全防护距离。不符合外部安全防护距离要求的涉及“两重点一重大”的生产装置和储存设施,需在规定期限内完成整改,未完成整改的一律停止使用。
1.3 企业主体责任
危险化学品企业主要负责人和实际控制人同为安全生产第一责任人,对本单位的安全生产工作全面负责,要亲自推动安全生产制度的建立,监督安全生产制度的执行,研究解决安全生产问题隐患,做到安全责任、管理、投入、培训和应急救援“五到位”。危险化学品企业应当把落实安全生产主体责任作为安全生产的出发点、落脚点、关键点,结合各自实际与本《目录》要求,按照“细、严、实”的要求,制定有针对性、操作性的安全管理规章制度,构建“横向到边、纵向到底”的全员全岗位全覆盖的安全责任体系。
危险化学品企业要明确细化企业主要负责人、分管负责人、各部门(包括管理科室、车间、分公司等)负责人、班组和班组长、具体岗位和从业人员(包含劳务派遣人员、实习学生等)的安全生产责任、责任范围和考核标准,确保安全生产责任制覆盖本企业所有组织、所有岗位、所有人员,并与奖惩挂钩。主要负责人与分管安全负责人、安全管理人员及分管技术负责人,应当具有一定的化工专业知识或相应的专业学历,应熟悉《中华人民共和国安全生产法》及相关法律、法规、规章关于危险化学品企业安全管理的法定责任、义务及相应的法律责任规定。
危险化学品生产、储存、经营(带仓储)企业应当按规定配备危险物品安全(危险化学品)类注册安全工程师,从事安全生产管理工作。
1.4 风险管控
危险化学品生产、储存、经营(带仓储)、使用许可企业应当建立完善隐患排查和风险管控双重预防机制。危险化学品企业应当结合自身实际与本《目录》要求编制综合性、专业、重要时段、节假日、季节性和日常事故隐患检查表,建立班组班前、班中、班后安全生产检查制度,建立健全隐患排查治理档案。对于重大事故隐患,危险化学品企业应当由主要负责人组织制定并实施治理方案,编制重大事故隐患报告,及时向负有安全生产监督管理职责的部门报告。
危险化学品企业应当制定科学的安全风险辨识程序和方法,全方位、全过程辨识生产工艺、设备设施、作业环境、人员行为和管理体系等方面存在的安全风险,从组织、制度、技术、应急等方面对安全风险进行管控,每天由企业主要负责人向社会公告安全风险。
1.5 本质安全
危险化学品企业应持续提升本质安全水平,《目录》中限制和控制的危险化学品新建生产装置、储存设施,应当经过具有相应资质的设计单位设计;涉及“两重点一重大”的危险化学品生产、储存企业,应按照国家、省、市及相关主管部门现行的规范及文件要求进行安全管理,提高生产装置和储存设施安全自动化控制水平。从业人员应当接受教育和培训,考核合格后上岗作业。危险化工工艺的操作人员应当经过专业培训,依法取得特种作业人员资格证书,持证上岗。
重大危险源的生产经营企业应当按照有关规定建立健全安全监测监控系统,并与负有安全生产监督管理职责的部门进行联网。
加速推进现有危险化学品企业自动化控制和安全仪表系统改造升级,减少高风险岗位和区域的操作人员数量,鼓励有条件的危险化学品企业建设智能工厂,鼓励危险化学品企业使用无毒或低毒的化学品替代有毒或高毒的危险化学品,全面提升本质安全水平。
1.6 生产、储存环节管理
生产、储存危险化学品的企业,应当根据其生产、储存的危险化学品的种类和危险特性,在作业场所设置相应的监测、监控、通风、防晒、调温、防火、灭火、防爆、泄压、防毒、中和、防潮、防雷、防静电、防腐、防泄漏以及防护围堤或者隔离操作等安全设施、设备,并按照国家标准、行业标准或者国家有关规定,对安全设施、设备进行经常性维护、保养,保证安全设施、设备的正常使用。作业场所应当设置通信、报警装置,并保证处于适用状态。危险化学品的储存方式、方法以及储存数量应当符合国家标准或者国家有关规定。危险化学品企业应按照有关规定和作业场所的安全风险特点,在重大危险源、生产储存场所和有较大安全风险设备设施上设置醒目、规范的安全标志标识,做到作业场所台账、标签、安全技术说明书、应急预案等规范有效,实现设备、设施、器具科学布局、分类摆放、划线定置。危险化学品企业要按国家规定将生产区(含储存、装卸区)与非生产区用实体设施分开设置。
1.7 使用环节管理
使用危险化学品从事生产并且使用量达到规定数量的化工企业,应当依照有关规定取得使用安全许可;不需取得使用安全许可的危险化学品使用单位,也应当委托具有资质的单位运输危险化学品,其使用和储存方式应当符合法律法规和标准规范要求,根据危险化学品的种类、危险特性以及使用量和使用方式,建立、健全安全管理规章制度和安全操作规程,保证危险化学品的安全使用。
使用未列入《危险化学品目录》(2015版)、但具有危险特性的化学品的,应当根据国家有关物质安全技术说明书的要求,准备理化特性、防护措施及应急措施等有关材料,根据其所在的行业、领域或属地向主管部门进行信息报备。镇(乡)人民政府以及街道办事处、开发区管理机构等地方人民政府的派出机关应当按照职责,加强对本行政区域内生产经营单位安全生产状况的监督检查,协助上级人民政府有关部门依法履行安全生产监督管理职责。
严格危险化学品定置管理,提升危险化学品企业安全管理水平。危险化学品生产、储存、经营(带仓储)、使用企业涉及危险化学品仓库储存危险化学品的,应当对近年来所储存的危险化学品品种和储存量进行筛选比对,在满足国家有关储存量、禁忌物储存等要求的基础上,划定区域、仓间储存危险化学品,做到作业场所台账、标签、安全技术说明书、应急预案等精准、有效,实现危险化学品定品定量、有序周转,实施定置管理。
积极推进安全生产标准化建设,不断提升危险化学品企业安全生产水平。
1.8 运输环节管理
危险化学品运输车辆不得进入揭阳市禁止通行区域。危险化学品运输车辆进入揭阳市限制通行区域,必须取得揭阳市公安局交通警察支队审批发放的《通行证》后方可在指定时间、指定路线行驶。外省市危险化学品运输车辆进入揭阳市运输时,应当将卫星导航、定位系统信号接入交通运输部全国重点营运车辆联网联控平台,按照规定的危险化学品道路运输区域、路段和时段运输。非揭阳市注册的道路危险货物运输企业在揭阳市经营(运输线路起讫点均在揭阳市行政区域内)累计3个月以上的,应当向市级道路运输管理机构备案并接受其监管。在进出揭阳市的主要路口设置揭阳市严控危险化学品运输和实施危险化学品全程动态信息化管理的道路交通指示标志。
全天候24小时危险化学品车辆限制通行区域:1、榕城区榕江北河南侧,东至揭阳大道、西至西环城路、南至望江北路(不含)、北至临江南路范围内的所有道路;2、榕江北河北侧,东至揭阳楼广场东入口泰山石、西至淡浦路、南至临江北路、北至环市北路(不含)范围内的所有道路。
揭阳大道作为限时通行路段,22时至次日早上7时可行经该路段,其余时段限制通行。
具体的要求以揭阳市公安局的相关要求为准。
1.9 经营环节管理
危险化学品经营(不带仓储)企业应按照《危险化学品安全管理条例》和《危险化学品经营许可证管理办法》等有关法律法规和规定规范经营行为,不得向未经许可从事危险化学品生产、经营活动的企业采购危险化学品,不得经营没有化学品安全技术说明书或化学品安全标签的危险化学品。
1.10 特别管控危险化学品
对列入《特别管控危险化学品目录(第一版)》的危险化学品,应严格按照其管控措施进行安全管理。
1.11 化工园区管理
加强化工园区(化工集聚区)安全风险管控。化工园区管理机构每5年开展一次整体性安全风险评价,评估安全风险,提出消除、降低、管控安全风险的对策。
1.12 责任保险
危险化学品生产、经营(带仓储)、储存、运输企业,应按国家相关规定购买安全生产责任保险。
鼓励金融、保险机构通过向第三方机构购买服务的方式,为企业提供安全风险评估、隐患排查、教育培训等专业安全生产服务,有效防范和化解安全生产风险引发的金融风险。
1.13 信用体系
负有危险化学品安全监管职责的部门应当依据自身职责,建立危险化学品安全生产信用信息管理系统,记录和披露企业的违法行为信息,根据信用状况,实行分类分级、动态监管,建立危险化学品安全生产领域“黑名单”。
1.14 电子标签
鼓励危险化学品企业采用电子标签等自动识别技术手段,提升危险化学品管理水平。
2.全市禁止部分
采用“负面清单”形式。
2.1 《目录》中“全市禁止部分”(附件1)所列危险化学品,在揭阳市全市范围内全环节禁止生产、储存、经营、运输和使用。国家在特定行业可豁免使用的,从其规定。
2.2 禁止准入的危险化学品项目:
(1)生产国家明令淘汰的产品的;
(2)采用国家明令淘汰、禁止使用和危及安全生产的工艺、设备的;
(3)新开发的危险化学品生产工艺未在小试、中试、工业化试验的基础上逐步放大到工业化生产的;
(4)国内首次使用的化工工艺,未经省级人民政府有关部门组织的安全可靠性论证的;
(5)涉及光气等特别高危项目;
(6)生产剧毒化学品的。
2.3 有关单位确需生产、使用、运输、储存和经营《目录》“全市禁止部分”所列危险化学品的,应当向政府主管部门提出申请,经认可后,到具有相应资质的危险化学品企业采购,并委托具有相应资质的危险化学品运输单位按公安部门指定的区域、路段和时段配送。
3.限制和控制部分
采用“正面清单”形式。
3.1 揭阳大南海石化工业区可以进行“附件2”所列危险化学品的工业化生产、使用、运输、储存和经营;揭阳大南海石化工业区以外的区域(以下简称“其他区域”)可以进行“附件3”所列危险化学品的工业化使用(含使用配套的储存)、经营(不带仓储)、运输,但现有的生产、储存企业或装置也可进行相应的生产、储存。
未列入《目录》“限制和控制部分”(附件2和附件3)的其他危险化学品,只能以符合国家标准的试剂的形式进行流通,并由具有资质的单位实施配送,使用和储存方式应当符合国家和揭阳市有关危险化学品安全管理的规定。
涉及国计民生的汽油、柴油、溶剂油、液化石油气、液化天然气、压缩天然气、新型燃料、制冷剂、医用氧等和工业气体如氧、氮、氩、氨等危险化学品除外。
3.2 从严审批新建、扩建的项目:
(1)涉及铝镁等可燃爆金属粉尘金属加工的项目;
(2)使用氯气、液氨、氟化氢的项目;
(3)危险化学品运输,易燃液体、可燃气体的仓储运输物流项目;
(4)高温高压聚合、磺化、氟化、硝化等涉及危险化工工艺的项目。
3.3 危险化学品企业应严格控制和限制其储存和使用量。鼓励企业通过技术革新,减少现有危险化学品储存和使用量,采用非危险化学品替代危险化学品、危险性低的危险化学品替代危险性高的危险化学品。
3.4 单位确需生产、使用、运输、储存和经营未列入《目录》“限制和控制部分”(附件2和附件3)的其他危险化学品的,应当向政府主管部门提出申请,经认可后,到具有相应资质的危险化学品单位采购,并委托具有相应资质的危险化学品运输单位按公安部门指定的区域、路段和时段配送。
4.附则
4.1 适用范围:适用于揭阳市行政区域。
4.2 《目录》所述的“其他区域”,是指揭阳市行政区域内除揭阳大南海石化工业区以外的区域。
4.3 《目录》所述的“危险化学品生产”,是指以该危险化学品为主要中间产品或者最终产品的生产。如果在生产过程中出现列入禁止目录中的难以消除的副产物,企业应当按照有关规定进行妥善处置。
4.4 “两重点一重大”是指重点监管的危险化工工艺、重点监管的危险化学品和重大危险源。
4.5 “危险化学品重大危险源”是指长期或临时地生产、储存、使用和经营危险化学品,且危险化学品的数量等于或超过临界量的单元。
4.6 《目录》所述的“危险化学品经营”,不含危险化学品的港口经营。
4.7 《目录》所述的“危险化学品运输”,是指道路运输(不含港区内的运输和过境运输)。
4.8 《目录》中所述的“试剂”,是指单一包装单位液体不大于25升、固体不大于25千克的危险化学品。
4.9 《目录》列举的危险化学品在生产、储存、经营、运输和使用时,还应当遵守国家和省市关于危险化学品的其他规定。涉及需要履行国际公约的危险化学品的生产、储存、经营、运输和使用,还应当按照国家有关要求,到相应的部门办理相应手续。
4.10 本《目录》由揭阳市应急管理局负责解释。
4.11 揭阳市应急管理局可根据本市实际情况调整《目录》,并报揭阳市人民政府批准后实施。
4.12 《目录》自2022年2月1日起施行,试用期3年。
附件1:全市禁止部分(P10)
附件2:揭阳大南海石化工业区限制和控制部分(P18)
附件3:其他区域限制和控制部分(P49)
附件1
全市禁止部分
序号 | 危险化学品目录序号 | 品 名 | 别 名 | CAS号 | 备注 |
1 | 4 | 5-氨基-3-苯基-1-[双(N,N-二甲基氨基氧膦基)]-1,2,4-三唑[含量>20%] | 威菌磷 | 1031-47-6 | 剧毒 |
2 | 40 | 八氟异丁烯 | 全氟异丁烯;1,1,3,3,3-五氟-2-(三氟甲基)-1-丙烯 | 382-21-8 | 剧毒 |
3 | 41 | 八甲基焦磷酰胺 | 八甲磷 | 152-16-9 | 剧毒 |
4 | 42 | 1,3,4,5,6,7,8,8-八氯-1,3,3a,4,7,7a-六氢-4,7-甲撑异苯并呋喃[含量>1%] | 八氯六氢亚甲基苯并呋喃;碳氯灵 | 297-78-9 | 剧毒 |
5 | 43 | 1,2,4,5,6,7,8,8-八氯-2,3,3a,4,7,7a-六氢-4,7-亚甲基茚 | 氯丹 | 57-74-9 | |
6 | 44 | 八氯莰烯 | 毒杀芬 | 8001-35-2 | |
7 | 99 | 1-(3-吡啶甲基)-3-(4-硝基苯基)脲 | 1-(4-硝基苯基)-3-(3-吡啶基甲基)脲;灭鼠优 | 53558-25-1 | 剧毒 |
8 | 123 | 2-丙炔-1-醇 | 丙炔醇;炔丙醇 | 107-19-7 | 剧毒 |
9 | 171 | 单过氧马来酸叔丁酯[含量>52%] | 1931-62-0 | ||
10 | 216 | 叠氮化钡 | 叠氮钡 | 18810-58-7 | |
11 | 218 | 叠氮化铅[含水或水加乙醇≥20%] | 13424-46-9 | ||
12 | 245 | 2-丁烯醛 | 巴豆醛;β-甲基丙烯醛 | 4170-30-3 | |
13 | 258 | 1-(对氯苯基)-2,8,9-三氧-5-氮-1-硅双环(3,3,3)十二烷 | 毒鼠硅;氯硅宁;硅灭鼠 | 29025-67-0 | 剧毒 |
14 | 274 | 多氯联苯 | PCBs | ||
15 | 275 | 多氯三联苯(PCT) | 61788-33-8 | ||
16 | 281 | 二-(2-苯氧乙基)过氧重碳酸酯[85%<含量≤100%] | 41935-39-1 | ||
17 | 283 | 二-(2-甲基苯甲酰)过氧化物[含量≤87%] | 过氧化二-(2-甲基苯甲酰) | 3034-79-5 | |
18 | 321 | 2-(二苯基乙酰基)-2,3-二氢-1,3-茚二酮 | 2-(2,2-二苯基乙酰基)-1,3-茚满二酮;敌鼠 | 82-66-6 | 剧毒 |
19 | 339 | 1,3-二氟丙-2-醇(Ⅰ)与1-氯-3-氟丙-2-醇(Ⅱ)的混合物 | 鼠甘伏;甘氟 | 8065-71-2 | 剧毒 |
20 | 367 | O,O-二甲基-O-(2-甲氧甲酰基-1-甲基)乙烯基磷酸酯[含量>5%] | 甲基-3-[(二甲氧基磷酰基)氧代]-2-丁烯酸酯;速灭磷 | 7786-34-7 | 剧毒 |
21 | 385 | 二甲基-4-(甲基硫代)苯基磷酸酯 | 甲硫磷 | 3254-63-5 | 剧毒 |
22 | 391 | O,O-二甲基-O-(4-硝基苯基)硫代磷酸酯 | 甲基对硫磷 | 298-00-0 | |
23 | 393 | (E)-O,O-二甲基-O-[1-甲基-2-(二甲基氨基甲酰)乙烯基]磷酸酯[含量>25%] | 3-二甲氧基磷氧基-N,N-二甲基异丁烯酰胺;百治磷 | 141-66-2 | 剧毒 |
24 | 394 | O,O-二甲基-O-[1-甲基-2-(甲基氨基甲酰)乙烯基]磷酸酯[含量>0.5%] | 久效磷 | 6923-22-4 | 剧毒 |
25 | 395 | O,O-二甲基-O-[1-甲基-2氯-2-(二乙基氨基甲酰)乙烯基]磷酸酯 | 2-氯-3-(二乙氨基)-1-甲基-3-氧代-1-丙烯二甲基磷酸酯;磷胺 | 13171-21-6 | |
26 | 399 | O,O-二甲基-S-(3,4-二氢-4-氧代苯并[d]-[1,2,3]-三氮苯-3-基甲基)二硫代磷酸酯 | 保棉磷 | 86-50-0 | |
27 | 410 | N,N-二甲基氨基乙腈 | 2-(二甲氨基)乙腈 | 926-64-7 | 剧毒 |
28 | 434 | O,O-二甲基-对硝基苯基磷酸酯 | 甲基对氧磷 | 950-35-6 | 剧毒 |
29 | 462 | 1,2-二甲基肼 | 二甲基肼[对称] | 540-73-8 | 剧毒 |
30 | 568 | 2,3-二氢-2,2-二甲基苯并呋喃-7-基-N-甲基氨基甲酸酯 | 克百威 | 1563-66-2 | 剧毒 |
31 | 572 | 2,6-二噻-1,3,5,7-四氮三环-[3,3, 1,1,3,7]癸烷-2,2,6,6-四氧化物 | 毒鼠强 | 80-12-6 | 剧毒 |
32 | 606 | 二硝基甘脲 | 55510-04-8 | ||
33 | 609 | 二硝基间苯二酚 | 519-44-8 | ||
34 | 612 | 二硝基邻甲酚钾 | 5787-96-2 | ||
35 | 613 | 4,6-二硝基邻甲苯酚钠 | 2312-76-7 | ||
36 | 621 | 二硝基重氮苯酚[按质量含水或乙醇和水的混合物不低于40%] | 重氮二硝基苯酚 | 4682-03-5 | |
37 | 648 | S-[2-(二乙氨基)乙基]-O,O-二乙基硫赶磷酸酯 | 胺吸磷 | 78-53-5 | 剧毒 |
38 | 649 | N-二乙氨基乙基氯 | 2-氯乙基二乙胺 | 100-35-6 | 剧毒 |
39 | 654 | O,O-二乙基-N-(1,3-二硫戊环-2-亚基)磷酰胺[含量>15%] | 2-(二乙氧基磷酰亚氨基)-1,3-二硫戊环;硫环磷 | 947-02-4 | 剧毒 |
40 | 655 | O,O-二乙基-N-(4-甲基-1,3-二硫戊环-2-亚基)磷酰胺[含量>5%] | 二乙基(4-甲基-1,3-二硫戊环-2-叉氨基)磷酸酯;地胺磷 | 950-10-7 | 剧毒 |
41 | 656 | O,O-二乙基-N-1,3-二噻丁环-2-亚基磷酰胺 | 丁硫环磷 | 21548-32-3 | 剧毒 |
42 | 658 | O,O-二乙基-O-(2-乙硫基乙基)硫代磷酸酯与O,O-二乙基-S-(2-乙硫基乙基)硫代磷酸酯的混合物[含量>3%] | 内吸磷 | 8065-48-3 | 剧毒 |
43 | 659 | O,O-二乙基-O-(3-氯-4-甲基香豆素-7-基)硫代磷酸酯 | 蝇毒磷 | 56-72-4 | |
44 | 660 | O,O-二乙基-O-(4-甲基香豆素基-7)硫代磷酸酯 | 扑杀磷 | 299-45-6 | 剧毒 |
45 | 661 | O,O-二乙基-O-(4-硝基苯基)磷酸酯 | 对氧磷 | 311-45-5 | 剧毒 |
46 | 662 | O,O-二乙基-O-(4-硝基苯基)硫代磷酸酯[含量>4%] | 对硫磷 | 56-38-2 | 剧毒 |
47 | 665 | O,O-二乙基-O-[2-氯-1-(2,4-二氯苯基)乙烯基]磷酸酯[含量>20%] | 2-氯-1-(2,4-二氯苯基)乙烯基二乙基磷酸酯;毒虫畏 | 470-90-6 | 剧毒 |
48 | 667 | O,O-二乙基-O-2-吡嗪基硫代磷酸酯[含量>5%] | 虫线磷 | 297-97-2 | 剧毒 |
49 | 672 | O,O-二乙基-S-(2-乙硫基乙基)二硫代磷酸酯[含量>15%] | 乙拌磷 | 298-04-4 | 剧毒 |
50 | 673 | O,O-二乙基-S-(4-甲基亚磺酰基苯基)硫代磷酸酯[含量>4%] | 丰索磷 | 115-90-2 | 剧毒 |
51 | 676 | O,O-二乙基-S-(乙硫基甲基)二硫代磷酸酯 | 甲拌磷 | 298-02-2 | 剧毒 |
52 | 677 | O,O-二乙基-S-(异丙基氨基甲酰甲基)二硫代磷酸酯[含量>15%] | 发硫磷 | 2275-18-5 | 剧毒 |
53 | 679 | O,O-二乙基-S-氯甲基二硫代磷酸酯[含量>15%] | 氯甲硫磷 | 24934-91-6 | 剧毒 |
54 | 680 | O,O-二乙基-S-叔丁基硫甲基二硫代磷酸酯 | 特丁硫磷 | 13071-79-9 | 剧毒 |
55 | 688 | N-(2,6-二乙基苯基)-N-甲氧基甲基-氯乙酰胺 | 甲草胺 | 15972-60-8 | |
56 | 784 | 氟乙酸钠 | 氟醋酸钠 | 62-74-8 | 剧毒 |
57 | 788 | 氟乙酰胺 | 640-19-7 | 剧毒 | |
58 | 792 | 甘露糖醇六硝酸酯[湿的,按质量含水或乙醇和水的混合物不低于40%] | 六硝基甘露醇 | 15825-70-4 | |
59 | 800 | 高氯酸钡 | 过氯酸钡 | 13465-95-7 | |
60 | 835 | 汞 | 水银 | 7439-97-6 | |
61 | 877 | 2,2-过氧化二氢丙烷[含量≤27%,含惰性固体≥73%] | 2614-76-8 | ||
62 | 881 | 过氧化二碳酸二异丙酯[52%<含量≤100%] | 过氧重碳酸二异丙酯 | 105-64-6 | |
63 | 924 | 过氧重碳酸二环己酯[91%<含量≤100%] | 过氧化二碳酸二环己酯 | 1561-49-5 | |
64 | 927 | 过乙酸叔丁酯[52%<含量≤77%,含A型稀释剂≥23%] | 107-71-1 | ||
65 | 957 | 环三亚甲基三硝胺[含水≥15%] | 黑索金;旋风炸药 | 121-82-4 | |
环三亚甲基三硝胺[减敏的] | |||||
66 | 958 | 环三亚甲基三硝胺与环四亚甲基四硝胺混合物[含水≥15%或含减敏剂≥10%] | 黑索金与奥克托金混合物 | ||
67 | 959 | 环三亚甲基三硝胺与三硝基甲苯和铝粉混合物 | 黑索金与梯恩梯和铝粉混合炸药;黑索托纳尔 | ||
68 | 960 | 环三亚甲基三硝胺与三硝基甲苯混合物[干的或含水<15%] | 黑索雷特 | ||
69 | 961 | 环四亚甲基四硝胺[含水≥15%] | 奥克托今(HMX) | 2691-41-0 | |
环四亚甲基四硝胺[减敏的] | |||||
70 | 962 | 环四亚甲基四硝胺与三硝基甲苯混合物[干的或含水<15%] | 奥克托金与梯恩梯混合炸药;奥克雷特 | ||
71 | 1008 | 4-己烯-1-炔-3-醇 | 10138-60-0 | 剧毒 | |
72 | 1011 | 季戊四醇四硝酸酯[含蜡≥7%] | 泰安;喷梯尔;P.E.T.N. | 78-11-5 | |
季戊四醇四硝酸酯[含水≥25%或含减敏剂≥15%] | |||||
73 | 1012 | 季戊四醇四硝酸酯与三硝基甲苯混合物[干的或含水<15%] | 泰安与梯恩梯混合炸药;彭托雷特 | ||
74 | 1041 | 3-(1-甲基-2-四氢吡咯基)吡啶硫酸盐 | 硫酸化烟碱 | 65-30-5 | 剧毒 |
75 | 1071 | 2-甲基-4,6-二硝基酚 | 4,6-二硝基邻甲苯酚;二硝酚 | 534-52-1 | 剧毒 |
76 | 1079 | O-甲基-S-甲基-硫代磷酰胺 | 甲胺磷 | 10265-92-6 | 剧毒 |
77 | 1081 | O-甲基氨基甲酰基-2-甲基-2-(甲硫基)丙醛肟 | 涕灭威 | 116-06-3 | 剧毒 |
78 | 1082 | O-甲基氨基甲酰基-3,3-二甲基-1-(甲硫基)丁醛肟 | O-甲基氨基甲酰基-3,3-二甲基-1-(甲硫基)丁醛肟;久效威 | 39196-18-4 | 剧毒 |
79 | 1097 | (S)-3-(1-甲基吡咯烷-2-基)吡啶 | 烟碱;尼古丁;1-甲基-2-(3-吡啶基)吡咯烷 | 54-11-5 | 剧毒 |
80 | 1106 | 甲基丙烯酸三硝基乙酯 | |||
81 | 1142 | N-甲基全氟辛基磺酰胺 | 31506-32-8 | ||
82 | 1146 | 甲基胂酸锌 | 稻脚青 | 20324-26-9 | |
83 | 1157 | 甲基溴化镁[浸在乙醚中] | 75-16-1 | ||
84 | 1202 | 甲藻毒素(二盐酸盐) | 石房蛤毒素(盐酸盐) | 35523-89-8 | 剧毒 |
85 | 1239 | 雷汞[湿的,按质量含水或乙醇和水的混合物不低于20%] | 二雷酸汞;雷酸汞 | 628-86-4 | |
86 | 1248 | 镰刀菌酮X | 23255-69-8 | 剧毒 | |
87 | 1260 | 磷化钙 | 二磷化三钙 | 1305-99-3 | |
88 | 1264 | 磷化镁 | 二磷化三镁 | 12057-74-8 | |
89 | 1269 | 磷化锌 | 1314-84-7 | ||
90 | 1327 | 硫酸三乙基锡 | 57-52-3 | 剧毒 | |
91 | 1331 | 硫酰氟 | 氟化磺酰 | 2699-79-8 | |
92 | 1332 | 六氟-2,3-二氯-2-丁烯 | 2,3-二氯六氟-2-丁烯 | 303-04-8 | 剧毒 |
93 | 1340 | 六氟化碲 | 7783-80-4 | ||
94 | 1343 | 六氟化硒 | 7783-79-1 | ||
95 | 1345 | 3,3,6,6,9,9-六甲基-1,2,4,5-四氧环壬烷[含量52%~100%] | 22397-33-7 | ||
96 | 1351 | (1R,4S,4aS,5R,6R,7S,8S,8aR)-1,2,3,4,10,10-六氯-1,4,4a,5,6,7,8,8a-八氢-6,7-环氧-1,4,5,8-二亚甲基萘[含量2%~90%] | 狄氏剂 | 60-57-1 | 剧毒 |
97 | 1352 | (1R,4S,5R,8S)-1,2,3,4,10,10-六氯-1,4,4a,5,6,7,8,8a-八氢-6,7-环氧-1,4,5,8-二亚甲基萘[含量>5%] | 异狄氏剂 | 72-20-8 | 剧毒 |
98 | 1353 | 1,2,3,4,10,10-六氯-1,4,4a,5,8,8a-六氢-1,4-挂-5,8-挂二亚甲基萘[含量>10%] | 异艾氏剂 | 465-73-6 | 剧毒 |
99 | 1354 | 1,2,3,4,10,10-六氯-1,4,4a,5,8,8a-六氢-1,4:5,8-桥,挂-二甲撑萘[含量>75%] | 六氯-六氢-二甲撑萘;艾氏剂 | 309-00-2 | 剧毒 |
100 | 1355 | (1,4,5,6,7,7-六氯-8,9,10-三降冰片-5-烯-2,3-亚基双亚甲基)亚硫酸酯 | 1,2,3,4,7,7-六氯双环[2,2,1]庚烯-(2)-双羟甲基-5,6-亚硫酸酯;硫丹 | 115-29-7 | |
101 | 1356 | 六氯苯 | 六氯代苯;过氯苯;全氯代苯 | 118-74-1 | |
102 | 1359 | α-六氯环己烷 | 319-84-6 | ||
103 | 1360 | β-六氯环己烷 | 319-85-7 | ||
104 | 1361 | γ-(1,2,4,5/3,6)-六氯环己烷 | 林丹 | 58-89-9 | |
105 | 1362 | 1,2,3,4,5,6-六氯环己烷 | 六氯化苯;六六六 | 608-73-1 | |
106 | 1364 | 六硝基-1,2-二苯乙烯 | 六硝基芪 | 20062-22-0 | |
107 | 1365 | 六硝基二苯胺 | 六硝炸药;二苦基胺 | 131-73-7 | |
108 | 1366 | 六硝基二苯胺铵盐 | 曙黄 | 2844-92-0 | |
109 | 1367 | 六硝基二苯硫 | 二苦基硫 | 28930-30-5 | |
110 | 1368 | 六溴二苯醚 | 36483-60-0 | ||
111 | 1371 | 六溴环十二烷 | |||
112 | 1372 | 六溴联苯 | 36355-01-8 | ||
113 | 1397 | N-(4-氯-2-甲基苯基)-N´,N´-二甲基甲脒 | 杀虫脒 | 6164-98-3 | |
114 | 1421 | 3-氯苯过氧甲酸[57%<含量≤86%,惰性固体含量≥14%] | 937-14-4 | ||
115 | 1422 | 2-[(RS)-2-(4-氯苯基)-2-苯基乙酰基]-2,3-二氢-1,3-茚二酮[含量>4%] | 2-(苯基对氯苯基乙酰)茚满-1,3-二酮;氯鼠酮 | 3691-35-8 | 剧毒 |
116 | 1496 | 氯化乙基汞 | 107-27-7 | ||
